17
NULL 0 Common 0
Joined 7 0,255,0,255,0,0,0,0,0,0 Latin 1 0 1 Joined	# Joined [4a 6f 69 6e 65 64 ]a
|Broken|0|1 f 0,255,0,255,0,0,0,0,0,0 Common 2 10 2 |Broken|0|1	# Broken
质 1 0,255,0,255,0,0,0,0,0,0 Han 3 0 3 质	# 质 [8d28 ]x
克 1 0,255,0,255,0,0,0,0,0,0 Han 4 0 4 克	# 克 [514b ]x
木 1 0,255,0,255,0,0,0,0,0,0 Han 5 0 5 木	# 木 [6728 ]x
物 1 0,255,0,255,0,0,0,0,0,0 Han 6 0 6 物	# 物 [7269 ]x
4 8 0,255,0,255,0,0,0,0,0,0 Common 7 2 7 4	# 4 [34 ]0
千 1 0,255,0,255,0,0,0,0,0,0 Han 8 0 8 千	# 千 [5343 ]x
晶 1 0,255,0,255,0,0,0,0,0,0 Han 9 0 9 晶	# 晶 [6676 ]x
柜 1 0,255,0,255,0,0,0,0,0,0 Han 10 0 10 柜	# 柜 [67dc ]x
储 1 0,255,0,255,0,0,0,0,0,0 Han 11 0 11 储	# 储 [50a8 ]x
1 8 0,255,0,255,0,0,0,0,0,0 Common 12 2 12 1	# 1 [31 ]0
0 8 0,255,0,255,0,0,0,0,0,0 Common 13 2 13 0	# 0 [30 ]0
6 8 0,255,0,255,0,0,0,0,0,0 Common 14 2 14 6	# 6 [36 ]0
2 8 0,255,0,255,0,0,0,0,0,0 Common 15 2 15 2	# 2 [32 ]0
3 8 0,255,0,255,0,0,0,0,0,0 Common 16 2 16 3	# 3 [33 ]0
